ドライバーや現場担当者の位置情報や業務状況がリアルタイムでわかるので効率的なオペレーションが可能です。
動態情報機能 | ドライバーや現場担当者の業務状況が確認できます |
---|---|
通知アラート機能 | 設定したエリアに端末が入ると知らせる機能です |
端末詳細位置情報表示 | 端末の現在位置がリアルタイムで確認できます |
移動経路追跡機能 | 選択した端末を自動追尾および軌跡表示できます |
動態情報機能 | 予め設定した動態リスト(実車、空車、迎車、休憩、等)で簡単に報告ができます。 |
---|---|
通知アラート機能 | 設定したエリアに入ると知らせる機能です |
通話・メッセージ受信 | 通話機能や様々な種類のファイルを共有できます |
モニタリングしたい端末の検索は、予めお客様が設定したグループ別、動態別、特定エリア別、端末指定より選択できます。動態名称と色指定は、お客様任意に設定できます。
IP無線機 | 携帯電話 | PHS | 衛星電話 | MCA無線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
災害時のつながりやすさ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |
通話できる場所 | 屋 外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
屋 内 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
地 下 | △ | △ | × | × | × | |
トンネル | △ | △ | × | × | × | |
通信方式 | IP無線 | 各キャリア | 各キャリア | デジタル無線 | デジタル無線 | |
無線免許 | 不 要 | 不 要 | 不 要 | 不 要 | 必 要 | |
サービス網 | docomo3G Wi-Fi |
各キャリア | 各キャリア | 全 国 | 日立 他 | |
グループ通話 | ○ | × | × | × | ○ | |
屋内通話 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
外線発信(他機種との通信) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
クリアな音質 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
自動通話録音 | ○ | × | × | × | × | |
高度緊急地震速報の利用 | ○ | × | × | × | × | |
MAP・動態管理(GPS) | ○ | △ | × | × | ○ | |
インターネット利用 | ○ | ○ | × | × | × | |
動画・写真共有 | ○ | ○ | × | × | × | |
商品構成 | 車載型 | ○ | × | × | × | × |
スマホ型 | ○(Wi-Fi可) | × | × | × | × |
1. グループ通話 / 一斉通話 |
グループ内で一斉通話できます。 グループ数256グループまで設定可能。同一内容をグループや一斉に連絡したいときに、1度で済みます。 ※同時待ち受け4グループまで |
---|---|
2. 個別通話 | 指定板ユーザと個別に通話できます。混線しません。 |
3. 着信通知 |
グループ内で一斉通話できます。 管理者は、指定したユーザを複数グループに所属させることができます。 |